Bagi pelanggan yang ingin mengetahui parameter penghitungan tarif pemakaian air adalah sebagai berikut :
| A. | Tarif Air Golongan Rumah Tangga | Ukuran : 1/2 ? | |
| KAPASITAS | SATUAN | TARIF(Rp.) | |
| 0-5 | m3 | 2.775 | |
| 6-20 | m3 | 4.250 | |
| 21-40 | m3 | 5.750 | |
| > 40 | m3 | 6.500 | |
| B. | Contoh Perhitungan Pemakaian Air 39 m3 | ||
| PERHITUNGAN | TARIF(Rp.) | ||
| 5 x 2.775 | : | 13.875 | |
| 15 x 4.250 | : | 63.750 | |
| 19 x 5.750 | : | 109.250 | |
| Sub Total | : | 186.875 | |
| Biaya Administrasi | : | 3.500 | |
| Jumlah Total Tagihan | : | 190.375 | |
| C. | Contoh Perhitungan Pemakaian Air 50 m3 | ||
| PERHITUNGAN | TARIF(Rp.) | ||
| 5 x 2.775 | : | 13.875 | |
| 15 x 4.250 | : | 63.750 | |
| 20 x 5.750 | : | 115.000 | |
| 10 x 6.500 | : | 65.000 | |
| Sub Total | : | 257.625 | |
| Biaya Administrasi | : | 3.500 | |
| Materai | : | 3.000 | |
| Jumlah Total Tagihan | : | 264.125 | |






